Naruto: Shinobi no Sho - Sistema D8 de RPG
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Procurar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Pesquisa avançada

Últimos assuntos
» Duvida sobre Poderes
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyDom 07 Jul 2019, 18:54 por Fesant

» Duvida sobre contas no novo site.
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQua 05 Set 2018, 13:14 por Fesant

» Novo Livro Básico e Nova Página!
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyDom 02 Set 2018, 02:07 por Fesant

» Duvidas, sugestões e correções
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQui 30 Ago 2018, 13:47 por Henzard

» Tutor de SnS
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQui 12 Jul 2018, 19:26 por Fesant

» Ficha no roll20
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQua 11 Jul 2018, 21:15 por Fesant

» "Mudança" de Endereço e Destino do Fórum
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQui 05 Jul 2018, 22:55 por Fesant

» O que aconteceu com o rrpg?
Rev 03 Ninjutsus - Fuuton EmptyQua 20 Jun 2018, 22:01 por Fesant

Parceiros
------------------------
------------------------
Naruto D20 System
------------------------
RPG News
------------------------
RPG Brasil
------------------------
Licença
Creative Commons License
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.

Rev 03 Ninjutsus - Fuuton

Ir para baixo

Rev 03 Ninjutsus - Fuuton Empty Rev 03 Ninjutsus - Fuuton

Mensagem  Rukawa Qua 29 Dez 2010, 22:45

Segue os jutsus de Fuuton se tiver algum erro e só me avisar que eu edito ou podem edito-los tbm.


Fuuton Ninjutsus Rank E - 1 ou 2


-|Tobi Kunai (Kunai Voadora)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank E|
-|Chakra: 01|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: 00m|Área: 00|
-|Tempo: Ação Normal|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (05) 2 (09) 3 (13) 4 (17) 5 (21) 6 (25) 7 (29) 8 (33) 9 (37) 10 (41) |

Fuuton Ninjutsus Rank D - 3 ou 4


-|Daisukebei No Kaze (Grande Vento Da Luxúria)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank D|
-|Chakra: 02|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: 10m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (08) 2 (12) 3 (16) 4 (20) 5 (24) 6 (28) 7 (32) 8 (36) 9 (40) 10 (44) |


-|Kazegama no Jutsu (Técnica do Vento Cortante)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank D|
-|Chakra: 03+2 dano adicional|Dano: 3dB +1dF(adcional)|Duração: Instantânea|Alcance: 06m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (10) 2 (14) 3 (18) 4 (22) 5 (26) 6 (30) 7 (34) 8 (38) 9 (42) 10 (46) |


-|Kuuryuuken No Jutsu (Técnica De Detecção Do Ar)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank D|
-|Chakra: 03|Dano: 00|Duração: 02 rodadas|Alcance: Pessoal|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (07) 2 (11) 3 (15) 4 (19) 5 (23) 6 (27) 7 (31) 8 (35) 9 (39) 10 (43) |


-|Sarutobi No Jutsu (Técnica Do Macaco Voador)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank D|
-|Chakra: 02|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: Pessoal|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Movimento|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (05) 2 (09) 3 (13) 4 (17) 5 (21) 6 (25) 7 (29) 8 (33) 9 (37) 10 (41) |


-|Tengukaze (Tornado de Vento Repentino)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank D|
-|Chakra: 03|Dano: 3dB|Duração: Instantânea|Alcance: 05m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (08) 2 (12) 3 (16) 4 (20) 5 (24) 6 (28) 7 (32) 8 (36) 9 (40) 10 (44) |

Fuuton Ninjutsus Rank C - 5 ou 6


-|Enma Ibuki No Jutsu (Técnica Do Sopro De Hades)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 06|Dano: 3dB de dano de fogo +2dB de dano ácido|Duração: Instantânea|Alcance: 20m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (11) 2 (15) 3 (19) 4 (23) 5 (27) 6 (31) 7 (35) 8 (39) 9 (43) 10 (47) |


-|Fussajin (Furacão)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 05+4 por dano Adicional|Dano: 4dB +1dB(adicional)|Duração: Instantânea|Alcance: Linha:8 x 2m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (11) 2 (15) 3 (19) 4 (23) 5 (27) 6 (31) 7 (35) 8 (39) 9 (43) 10 (47) |


-|Fuukakoi No Jutsu (Técnica Da Prisão De Vento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 05|Dano: 2dB|Duração: Instantânea|Alcance: 05m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (12) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (28) 6 (32) 7 (36) 8 (40) 9 (44) 10 (48) |


-|Ichijin No Jutsu (Técnica Do Tornado De Vento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 03|Dano: 1dB|Duração: 01 rodada|Alcance: 20m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Mobilidade|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (11) 2 (15) 3 (19) 4 (23) 5 (27) 6 (31) 7 (35) 8 (39) 9 (43) 10 (47) |


-|Kamaitachi (Explosão De Vento Macabra)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 06+4 por dano extra|Dano: 5dB +1dB(extra)|Duração: Instantânea|Alcance: linha: 12 x 02m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (14) 2 (18) 3 (22) 4 (26) 5 (30) 6 (34) 7 (38) 8 (42) 9 (46) 10 (50) |


-|Kuukiheki No Jutsu (Técnica Da Parede De Ar)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 03|Dano: 00|Duração: 1 rodada x rank Ninjutsu|Alcance: 06m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (10) 2 (14) 3 (18) 4 (22) 5 (26) 6 (30) 7 (34) 8 (38) 9 (42) 10 (46) |


-|Mugen Sajin Daitoppa (Tempestade Infinita)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 06|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: 12m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (09) 2 (13) 3 (17) 4 (21) 5 (25) 6 (29) 7 (33) 8 (37) 9 (41) 10 (45) |


-|Soushuuha (Manipulação Avançada De Lâmina)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 02 por lamina|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: 08m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (12) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (28) 6 (32) 7 (36) 8 (40) 9 (44) 10 (48) |


-|Tobigetsu (Vôo Da Lua)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 04|Dano: 00|Duração: Concentração|Alcance: 08m+1p/ rank Ninjutsu|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (09) 2 (13) 3 (17) 4 (21) 5 (25) 6 (29) 7 (33) 8 (37) 9 (41) 10 (45) |


-|Zankidan (Explosão Demoníaca Cortante)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank C|
-|Chakra: 06|Dano: 5dB+5dF|Duração: Instantânea|Alcance: 04m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (10) 2 (14) 3 (18) 4 (22) 5 (26) 6 (30) 7 (34) 8 (38) 9 (42) 10 (46) |

Fuuton Ninjutsus Rank B - 7 ou 8


-|Dai Tatsumaki no jutsu (Técnica do Grande Tornado)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 08|Dano: Variavel|Duração: Instantânea|Alcance: 22m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo/Concentração|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (13) 2 (17) 3 (21) 4 (25) 5 (29) 6 (33) 7 (37) 8 (41) 9 (45) 10 (49) |


-|Fuudou no jutsu (Técnica do Túnel de Vento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 06|Dano: 00|Duração: Concentração +1 rodada|Alcance: 50m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (13) 2 (17) 3 (21) 4 (25) 5 (29) 6 (33) 7 (37) 8 (41) 9 (45) 10 (49) |


-|Fuukadan no jutsu (Técnica do Míssil Flor de Vento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 08|Dano: 6dB+10dF |Duração: Instantânea|Alcance: 15m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (15) 2 (19) 3 (23) 4 (27) 5 (31) 6 (35) 7 (39) 8 (43) 9 (47) 10 (51) |


-|Fuuryuudan no jutsu (Técnica da Explosão do Dragão de Vento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 08|Dano: 7dB+5dF|Duração: Instantânea|Alcance: 08m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (13) 2 (17) 3 (21) 4 (25) 5 (29) 6 (33) 7 (37) 8 (41) 9 (45) 10 (49) |


-|Hiryuu (Dragão Sublime)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 07 por dragão|Dano: 5dB+6dF|Duração: Instantânea|Alcance: 15m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (15) 2 (19) 3 (23) 4 (27) 5 (31) 6 (35) 7 (39) 8 (43) 9 (47) 10 (51) |


-|Junkaze no jutsu (Técnica dos Ventos Protetores)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 05|Dano: 00|Duração: 1 rodada/Espírito|Alcance: Pessoal|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo/Concentração|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (14) 2 (18) 3 (22) 4 (26) 5 (30) 6 (34) 7 (38) 8 (42) 9 (46) 10 (50) |


-|Kasumi Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone da Névoa)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 05+3 por clone|Dano: 00|Duração: 2 rodadas por Rank Ninjutsu|Alcance: 03m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (14) 2 (18) 3 (22) 4 (26) 5 (30) 6 (34) 7 (38) 8 (42) 9 (46) 10 (50) |


-|Kaze no kogoe (Vento do Murmúrio)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 05|Dano: 00|Duração: 1 minuto/Espírito|Alcance: 06m/Espírito|Área: 00|
-|Tempo: Ação Completa|Preparação: Concentração/Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (12) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (28) 6 (32) 7 (36) 8 (40) 9 (44) 10 (48) |


-|Kazeboe (Ventos Uivantes)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 07|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: Cone: 7,5m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (11) 2 (15) 3 (19) 4 (23) 5 (27) 6 (31) 7 (35) 8 (39) 9 (43) 10 (47) |


-|Kuuhazan (Onda de Ar Cortante)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 05|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: Linha: 9x1,5m|Área: 00|
-|Tempo: Ação de Ataque|Preparação: Concentração|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (16) 2 (20) 3 (24) 4 (28) 5 (32) 6 (36) 7 (40) 8 (44) 9 (48) 10 (52) |


-|Reppuu Tsuki no Jutsu (Técnica do Impulso do Vento Violento)
-|Ninjutsu (Fuuton)|Rank B|
-|Chakra: 04+1 por dado adicional|Dano: 00|Duração: Instantânea|Alcance: 15m|Área: 00|
-|Tempo: Ação Completa|Preparação: Selo|
-|Descrição:|Clique em "Spoiler" para visualizar|
Spoiler:
-|Precisão: 1 (14) 2 (18) 3 (22) 4 (26) 5 (30) 6 (34) 7 (38) 8 (42) 9 (46) 10 (50) |

Como eu tinha falado, segue os Jusus de Rank B. Logo eu posto outro livro.

flw.
Rukawa
Rukawa
Notável
Notável

Mensagens : 21
Data de inscrição : 24/07/2010

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos